» Jetzt erhältlich
Unser Buch "Leidenschaft fürs Leben - Gemeinsam auf die höchsten Berge der Welt"

»Expeditionstagebücher
Die aktuellsten Einträge:
Projekte und Expeditionen
Hier stellen wir Euch zukünftige Planungen und absolvierte Abenteuer im Detail vor
Laufende Expeditionen könnt Ihr aktuell in den Expeditionstagebüchern mitverfolgen
Makalu, 8463 m, mit seiner Ost- (li. in der Sonne) und Westflanke (re. im Schatten), dazwischen der Nordost-Grat
Routen: 1) Franzosenroute (55), 2) Polenroute (81), 3) Nattarice-Route, 4) Polenroute (87), 5) Russenroute,
6) Schweizer Route, 7) Franzosenroute (71)
Obwohl die ebenmäßige Berggestalt des Makalu bereits früh Bergsteiger in seinen Bann zog, wehrten doch die unzugänglich steilen Eisflanken und nackten Felswände zunächst alle Besteigungsversuche schon im Gedanken ab. Erst im Frühjahr 1954 versuchten sich eine amerikanische Expedition unter William Siri und eine neuseeländische Mannschaft unter Sir Edmund Hillary am „Großen Schwarzen“, mussten jedoch unverrichteter Dinge wieder nach Hause ziehen. Mehr Erfolg war einer französischen Erkundungsexpedition unter Jean Franco im Herbst des gleichen Jahres gewährt, die mit sechs Mitgliedern immerhin den Nebengipfel, den Kangchungtse, 7678 m, erreichte. Im Frühjahr des Folgejahres setzte Franco dem noch eins drauf, indem er mit allen Mitgliedern seiner neunköpfigen Expedition vom 15. bis 17. Mai 1955 den Hauptgipfel bestieg (drei Wellen: 15. Mai Jean Couzy und Lionel Terray, 16. Mai Jean Franco, Guido Magnone und Sherpa Gyalzen, 17. Mai Jean Bouvier, Serge Coupé, Pierre Leroux und André Vialatte) – das erste Mal an einem Achttausender, dass alle Teilnehmer den Gipfel erreichten. Der Weg über die Westwand, den Makalu La – eine Einsattelung in 7400 Meter Höhe – und den Nordostgrat wird heute als „Franzosenroute“ bezeichnet. Ein Großteil der Besteigungen des Makalu vollzieht sich über diese Route.
Jahr | Bemerkenswerte Besteigungen / Versuche am Makalu |
1954 | Erste Besteigungsversuche durch Amerikanische (W. Siri, bis 7100 m auf dem Südgrat), Britische (E. Hillary, bis 6500 durch die N-Flanke) und Französische Expedition (J. Franco, bis Kangchungtse 7678 m) |
1955 | 15. Mai: Jean Couzy und Lionel Terray besteigen den Makalu Hauptgipfel über den Makalu La |
1961 | Britische Expedition erreicht 8350 m über die Franzosenroute |
1970 | Die Japaner C. Takanaka und I. Otsaki begehen den SO-Grat des Makalu |
1971 | Die Franzosen Y. Seigneur und B. Millet (Leiter R. Paragot) erreichen den Gipfel über den W-Grat |
1973 | Die S-Wand wird von einer Tschechischen Expedition (Leiter I. Galfi) erstiegen |
1975 | Eine Yugoslawische Expedition klettert eine neue Route in der S-Wand |
1976 | Tschechen (Leiter I. Galfi) besteigen die SW-Wand über einen Pfeiler (Gipfelgänger: M. Krissak, K. Shubert, J. Kamprubi) |
1977 | US-Amerikaner (J. Long, J. Willis, M. Lowe, L. Johnson, R. Collins, E. Drummond, u.a.) versuchen die W-Wand, erreichen ca. 6970 m unterhalb der senkrechten Gipfelwand, müssen aber wegen Steinschlag, Lawinen und Höhenkrankheiten den Rückzug antreten |
1980 | US-Amerikaner (J. States, J. Roskelley, K. Momb, C. Kopczynski) erreichen mit 2 Mitgliedern über den W-Pfeiler den Gipfel ohne Zuhilfenahme künstlichen Sauerstoffs |
1981 | Der Pole W. Kurtyka und der Brite A. MacIntyre versuchen sich das zweite Mal am W-Pfeiler und erreichen 6800 m (Frühjahr), beim dritten Mal (Herbst) gelangen sie nach einem Akklimatisationsaufstieg bis zum Makalu La in der W-Wand bis auf 7600 m. Nach dem erfolglosen Versuch bestieg W. Kurtyka den NW-Pfeiler im Alleingang |
1982 | W-Wand, vierter Versuch: Eine Schweizer Expedition (Leiter R. Nattarice) ersteigt den W-Grat bis 7400 m, traversiert in die W-Wand und kommt dort bis 7700 m |
1984 | Eine Expedition unter R. Nattarice versucht erneut den NW-Pfeiler zu ersteigen aber scheitert, er jedoch erreicht am 29.9 über die Normalroute den Gipfel |
1986 | K. Wielicki (Polen) und M. Ruedi (Schweiz) klettern eine Variante der Franzosenroute, Ruedi verunglückt tödlich während des Abstiegs |
1990 | Die erste Frau besteigt den Makalu: C. Calhoun und ihr Partner J. Chat erreichen den Gipfel über den W-Grat am 18. Mai |
1991 | E. Loretan und D. Troillet (Schweiz) besteigen den W-Grat im Expresstempo: 1.Oktober BC (5300 m) – Spain Camp (7400 m) – 2.Oktober Gipfel |
1992 | Fünfter Versuch in der W-Wand: Eine Britische Expedition (Leiter N. Masson) kommt bis auf 7000 m |
1993 | Sechster Versuch: C. Destivelle, E. Decamp (Frankreich) und J. Lowe (USA) versuchen sich am NW-Pfeiler, danach in der W-Wand (beide Versuche erfolglos) |
1996 | Eine Russische Expedition versucht sich das siebte Mal erfolglos in der W-Wand, nachdem sie über die Franzosenroute zuvor auf den Gipfel gelangt war |
1997 | Russen (Leiter S. Efimov, A. Bolotov, Y. Ermachek, D. Pavlenko, I. Bugachevski, N. Jiline) gelingt schließlich die erfolgreiche Durchsteigung der heiß umkämpften W-Wand, den letzten Teil zum Gipfel schaffen sie über den Paragot-Grat |
2001 | Der Sherpa Lhakpa Dorje ist der erste Bergsteiger, der den Makalu zum zweiten Mal besteigt |
2006 | Am 27. Januar verschwindet der französische Top-Bergsteiger J.-C. Lafaille spurlos, als er solo die erste Winterbesteigung des Berges versucht |
2009 | Dem Italiener S. Moro und dem Kasachen D. Urubko gelingt die erste Winterbesteigung des Berges über den Normalweg |
Informationsstand nach summitpost.org 01.12.2009 |
• Kategorie: Expeditionen 2010